Eccetto i primi due protutori dei abbattitori di fuliggine Nessuno dei altri produttori fornisce datti certi sulle potenze e i consumi dei abbattitori, analizzando solo i datti completi dei due primi produttori il primo produttore o per meglio dire il prodotto CLINEAR 250 E’ IL PIU’ ECONOMICO IN ASOLUTO CON UN RISPARMIO ANUALE DI 839,86 €
Modelli delle macchine | Costo energia elettrica € x kw/h | Potenza installata nelle macchine in Kw/h | Consumo acqua delle macchine al giorno | Costo del acqua € x m/c | Consumo del energia elettrica al ANNO | Consumo del acqua delle mc macchine Al ANNO | Totale € consumo del acqua ANNO | Costo energia elettrica al ANNO |
Clinear 250 | 0,15 - 0,23 €/kw | 0,55 | 0,08 mc | 1,8 €/mc | 2007,5 kw | 29,2 mc | 52,56 € | 461,73 € |
Smoki junior | 0,15 - 0,23 €/kw | 1,3 kw | 0,4 mc | 1,8 €/mc | 4745,00 kw | 146,00 mc | 262,8 € | 1091,35 € |
Ventil | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato |
Morello junior | Non dichiarato | Non dichiarato | 0,05 mc/h Da verificare | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato |
MODELLO LAVAFUMO FVR | 0,20 kw . da verificare ????? potenza pompe non inferiore 0,33 kw |
Nessun commento:
Posta un commento