A seconda del materiale che brucia il colore del fumo cambia, ciò può facilitare il riconoscimento del combustibile. Questo concetto può essere riassunto nella tabella sottostante, usata dai vigili del fuoco per determinare il combustibile, e quindi l'approccio da utilizzare per domare l'incendio. E dipende dal materiale che viene usato.
Colore | Combustibile |
---|---|
Bianco | Fosforo, Paglia |
Giallo/marrone | Nitrocellulosa, Polvere da sparo, Acido nitrico, Zolfo, Acido solforico |
Grigio/marrone | Carta,Legno, Stoffa |
Marrone | Olio da cucina |
Marrone/nero | Nafta, Diluente per vernici |
Nero | Benzina, Carbone, Catrame, Plastica, Cherosene, Olio lubrificante |
Viola | Iodio |
Nessun commento:
Posta un commento